- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 71
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMt7 | Grund | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55.000€ | |||
VPRt1 | Grund | Praves | 7 | 59.000€ | |||
VOMt3 | Grund | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89.000€ | |||
VOMt6 | Grund | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90.000€ | |||
VBEt2 | Grund | Beranga Beranga | 8 | 105.000€ | |||
VBE2 | Villa | Beranga Beranga | 3 | 158 | 8 | 105.000€ | |
VOMt4 | Grund | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ | |||
VOMt5 | Grund | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ | |||
VVPt15 | Grund | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115.000€ | |||
VELt5 | Grund | Elechas Elechas | 8 | 120.000€ | |||
VCSt18 | Grund | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120.000€ | |||
VVPt9 | Grund | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 71