- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMt7 | Grundstück | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55.000€ | |||
VPRt1 | Grundstück | Praves | 7 | 59.000€ | |||
VOMt3 | Grundstück | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89.000€ | |||
VOMt6 | Grundstück | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90.000€ | |||
VBEt2 | Grundstück | Beranga Beranga | 8 | 105.000€ | |||
VOMt4 | Grundstück | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ | |||
VOMt5 | Grundstück | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ | |||
VVPt15 | Grundstück | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115.000€ | |||
VELt5 | Grundstück | Elechas Elechas | 8 | 120.000€ | |||
VCSt18 | Grundstück | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120.000€ | |||
VVPt9 | Grundstück | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124.000€ | |||
VRUt14 | Grundstück | Rubayo Rubayo | 14 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69