- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS118 | Kerrostalo | Somo Somo | 2 | 50 | 35 | Hinta: Ota yhteyttä | |
AS392 | Kerrostalo | Somo Somo | 2 | 80 | 24 | Hinta: Ota yhteyttä | |
AS459 | Omakotitalo | Somo Somo | 4 | 200 | 67 | Hinta: Ota yhteyttä | |
APE55 | Omakotitalo | Pedreña PEDREÑA | 3 | 140 | 35 | Hinta: Ota yhteyttä | |
AS500 | Kerrostalo | Somo RIBAMONTAN AL MAR | 1 | 50 | 46 | Hinta: Ota yhteyttä | |
AAN1a | Kerrostalo | Ribamontán al Monte ANERO | 2 | 60 | 28 | Hinta: Ota yhteyttä | |
AS509 | Kerrostalo | Somo Somo | 2 | 50 | 19 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 7 7