- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMt7 | Terrain | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55 000 € | |||
VPRt1 | Terrain | Praves | 7 | 59 000 € | |||
VOMt3 | Terrain | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89 000 € | |||
VOMt6 | Terrain | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90 000 € | |||
VBEt2 | Terrain | Beranga Beranga | 8 | 105 000 € | |||
VOMt4 | Terrain | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110 000 € | |||
VOMt5 | Terrain | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110 000 € | |||
VVPt15 | Terrain | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115 000 € | |||
VELt5 | Terrain | Elechas Elechas | 8 | 120 000 € | |||
VCSt18 | Terrain | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120 000 € | |||
VVPt9 | Terrain | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124 000 € | |||
VRUt14 | Terrain | Rubayo Rubayo | 14 | 130 000 € |
De la 1 à 12 de 69