- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 71
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMt7 | Terreno edificabili | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55.000€ | |||
VPRt1 | Terreno edificabili | Praves | 7 | 59.000€ | |||
VOMt3 | Terreno edificabili | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89.000€ | |||
VOMt6 | Terreno edificabili | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90.000€ | |||
VBEt2 | Terreno edificabili | Beranga Beranga | 8 | 105.000€ | |||
VBE2 | Villetta | Beranga Beranga | 3 | 158 | 8 | 105.000€ | |
VOMt4 | Terreno edificabili | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ | |||
VOMt5 | Terreno edificabili | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ | |||
VVPt15 | Terreno edificabili | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115.000€ | |||
VELt5 | Terreno edificabili | Elechas Elechas | 8 | 120.000€ | |||
VCSt18 | Terreno edificabili | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120.000€ | |||
VVPt9 | Terreno edificabili | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 71