- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 69
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMt7 | Grondstuk | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | €55.000 | |||
VPRt1 | Grondstuk | Praves | 7 | €59.000 | |||
VOMt3 | Grondstuk | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | €89.000 | |||
VOMt6 | Grondstuk | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | €90.000 | |||
VBEt2 | Grondstuk | Beranga Beranga | 8 | €105.000 | |||
VOMt4 | Grondstuk | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | €110.000 | |||
VOMt5 | Grondstuk | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | €110.000 | |||
VVPt15 | Grondstuk | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | €115.000 | |||
VELt5 | Grondstuk | Elechas Elechas | 8 | €120.000 | |||
VCSt18 | Grondstuk | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | €120.000 | |||
VVPt9 | Grondstuk | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | €124.000 | |||
VRUt14 | Grondstuk | Rubayo Rubayo | 14 | €130.000 |
Objecten 1 tot 12 van 69