- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 69
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMt7 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55 000 € | |||
VPRt1 | Tomt | Praves | 7 | 59 000 € | |||
VOMt3 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89 000 € | |||
VOMt6 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90 000 € | |||
VBEt2 | Tomt | Beranga Beranga | 8 | 105 000 € | |||
VOMt4 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110 000 € | |||
VOMt5 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110 000 € | |||
VVPt15 | Tomt | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115 000 € | |||
VELt5 | Tomt | Elechas Elechas | 8 | 120 000 € | |||
VCSt18 | Tomt | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120 000 € | |||
VVPt9 | Tomt | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124 000 € | |||
VRUt14 | Tomt | Rubayo Rubayo | 14 | 130 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 69