- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLt23 | Parcela | Loredo Loredo | 31 | 1.300.000€ | |||
VLt34 | Parcela | Loredo Loredo | 7 | 900.000€ | |||
VVPt9 | Parcela | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124.000€ | |||
VVPt15 | Parcela | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115.000€ | |||
VVPt21 | Parcela | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 12 | 140.000€ | |||
VSt68 | Parcela | Somo Somo | 16 | 170.000€ | |||
VRUt14 | Parcela | Rubayo Rubayo | 14 | 130.000€ | |||
VCUt4 | Parcela | Cubas Cubas | 7 | 210.000€ | |||
VSt79 | Parcela | Somo | 1150 | 9 | 350.000€ | ||
VLAt17 | Parcela | Langre Langre | 10 | 320.000€ | |||
VCRt21 | Parcela | Carriazo Carriazo | 13 | 220.000€ | |||
VGt32 | Parcela | Galizano Galizano | 11 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69