- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCS28 | Casa / Chalet | Castanedo Castanedo | 13 | 1245 | 31 | 750.000€ | |
| VAN6 | Casa / Chalet | Ribamontán al Monte ANERO | 10 | 750 | 60 | 390.000€ | |
| VRU49 | Casa / Chalet | Rubayo Rubayo | 6 | 388 | 133 | 850.000€ | |
| VS837 | Casa / Chalet | Somo Somo | 6 | 592 | 37 | 1.975.000€ | |
| VAJ279 | Casa / Chalet | Bareyo AJO | 6 | 500 | 41 | 450.000€ | |
| VAR1 | Casa / Chalet | Arnuero ARNUERO | 5 | 425 | 68 | Precio: Consultar | |
| VCS37 | Casa / Chalet | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 5 | 422 | 133 | 1.595.000€ | |
| VLA14 | Casa / Chalet | Langre Langre | 5 | 557 | 95 | 1.600.000€ | |
| VCU76 | Casa / Chalet | Cubas RIBAMONTAN AL MONTE | 5 | 210 | 87 | 750.000€ | |
| VS869 | Casa / Chalet | Somo Somo | 5 | 200 | 84 | 775.000€ | |
| VCU43 | Casa / Chalet | Cubas RIBAMONTAN AL MONTE | 4 | 180 | 71 | 410.000€ | |
| VSU54 | Casa / Chalet | Suesa Suesa | 4 | 160 | 57 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72