- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLt34 | Parcela | Loredo Loredo | 7 | 1.200.000€ | |||
| VCUt4 | Parcela | Cubas Cubas | 7 | 210.000€ | |||
| VST87 | Parcela | Somo Somo | 7 | 490.000€ | |||
| VPRt1 | Parcela | Praves | 7 | 59.000€ | |||
| VBAt3 | Parcela | Bareyo BAREYO | 7 | 225.000€ | |||
| VMEt5 | Parcela | Meruelo MERUELO | 7 | 125.000€ | |||
| VOMt8 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 50.000€ | |||
| VELt5 | Parcela | Elechas Elechas | 8 | 120.000€ | |||
| VGUt13 | Parcela | Güemes GÜEMES | 8 | 150.000€ | |||
| VVPt25 | Parcela | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 180.000€ | |||
| VARt3 | Parcela | Arnuero ARNUERO | 9 | 105.000€ | |||
| VOMt7 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 10 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72