- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSUt7 | Parcela | Suesa RIBAMONTÁN AL MAR | 6 | 145.000€ | |||
VLt34 | Parcela | Loredo Loredo | 7 | 900.000€ | |||
VCUt4 | Parcela | Cubas Cubas | 7 | 210.000€ | |||
VOMt3 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89.000€ | |||
VST87 | Parcela | Somo Somo | 7 | 420.000€ | |||
VPRt1 | Parcela | Praves | 7 | 59.000€ | |||
VOMt6 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90.000€ | |||
VBAt3 | Parcela | Bareyo BAREYO | 7 | 260.000€ | |||
VSt62 | Parcela | Somo Somo | 8 | 205.000€ | |||
VELt5 | Parcela | Elechas Elechas | 8 | 120.000€ | |||
VS847 | Piso | Somo Somo | 1 | 50 | 8 | 240.000€ | |
VCSt18 | Parcela | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69