- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRU49 | Casa / Chalet | Rubayo Rubayo | 6 | 388 | 133 | 850.000€ | |
| VCS37 | Casa / Chalet | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 5 | 422 | 133 | 1.595.000€ | |
| VPE147 | Casa / Chalet | Pedreña PEDREÑA | 4 | 237 | 102 | 580.000€ | |
| VLA14 | Casa / Chalet | Langre Langre | 5 | 557 | 95 | 1.600.000€ | |
| VCU76 | Casa / Chalet | Cubas RIBAMONTAN AL MONTE | 5 | 210 | 87 | 750.000€ | |
| VS869 | Casa / Chalet | Somo Somo | 5 | 200 | 84 | 775.000€ | |
| VPO56 | Casa / Chalet | Marina de Cudeyo PONTEJOS | 4 | 270 | 76 | 750.000€ | |
| VLA15 | Casa / Chalet | Langre RIBAMONTÁN AL MAR | 4 | 312 | 73 | 925.000€ | |
| VCU43 | Casa / Chalet | Cubas RIBAMONTAN AL MONTE | 4 | 180 | 71 | 410.000€ | |
| VAR1 | Casa / Chalet | Arnuero ARNUERO | 5 | 425 | 68 | Precio: Consultar | |
| VL444 | Piso | Loredo Loredo | 2 | 73 | 65 | 520.000€ | |
| VS870 | Piso | Somo RIBAMONTAN AL MAR | 2 | 62 | 65 | 398.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72