- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS821 | Piso | Somo Somo | 2 | 54 | 28 | 280.000€ | |
VS843 | Piso | Somo Somo | 2 | 77 | 25 | 330.000€ | |
VS847 | Piso | Somo Somo | 1 | 50 | 8 | 240.000€ | |
VS853 | Piso | Somo Somo | 2 | 60 | 27 | 260.000€ | |
VS855 | Piso | Somo Somo | 2 | 60 | 34 | 360.000€ | |
VS858 | Piso | Somo Somo | 1 | 47 | 30 | 210.000€ | |
VL438 | Piso | Loredo Loredo | 2 | 56 | 30 | 250.000€ | |
VPE146 | Piso | Pedreña PEDREÑA | 1 | 58 | 17 | 229.000€ | |
VS639 | Casa / Chalet | Somo Somo | 4 | 200 | 58 | 490.000€ | |
VS845 | Piso | Somo Somo | 2 | 52 | 30 | 300.000€ | |
VL437 | Casa / Chalet | Loredo RIBAMONTÁN AL MAR | 3 | 100 | 27 | 450.000€ | |
VS857 | Piso | Somo Somo | 2 | 65 | 50 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69