- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR21 | Casa / Chalet | Carriazo Carriazo | 1 | 150 | 13 | 220.000€ | |
VCRt21 | Parcela | Carriazo Carriazo | 13 | 220.000€ | |||
VSU53 | Casa / Chalet | Suesa Suesa | 1 | 349 | 35 | 430.000€ | |
VGUt12 | Parcela | Güemes GÜEMES | 16 | 250.000€ | |||
Terrenos | Parcela | Somo Somo | 10 | 315.000€ | |||
VLt53 | Parcela | Loredo Loredo | 39 | 1.600.000€ | |||
VANt3 | Parcela | Ribamontán al Monte ANERO | 14 | 140.000€ | |||
VGt32 | Parcela | Galizano Galizano | 11 | 145.000€ | |||
VOMt4 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ | |||
VOMt7 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55.000€ | |||
VL421 | Casa / Chalet | Loredo Loredo | 4 | 238 | 24 | 1.250.000€ | |
VLt54 | Parcela | Loredo Loredo | 23 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69