- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCS28 | Casa / Chalet | Castanedo Castanedo | 13 | 1245 | 31 | 750.000€ | |
| VAJT22 | Parcela | Ajo AJO - BAREYO | 11 | 180.000€ | |||
| VBAt3 | Parcela | Bareyo BAREYO | 7 | 225.000€ | |||
| VSt95 | Parcela | Somo Somo | 18 | 395.000€ | |||
| VSt95a | Casa / Chalet | Somo Somo | 3 | 200 | 20 | 395.000€ | |
| VS862 | Piso | Somo RIBAMONTAN AL MAR | 2 | 60 | 39 | 400.000€ | |
| VSU54 | Casa / Chalet | Suesa Suesa | 4 | 160 | 57 | 310.000€ | |
| VOMt6 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 20 | 75.000€ | |||
| VPE146 | Piso | Pedreña PEDREÑA | 1 | 58 | 24 | 215.000€ | |
| VS863 | Piso | Somo RIBAMONTAN AL MAR | 1 | 48 | 36 | 185.000€ | |
| VS858 | Piso | Somo Somo | 1 | 47 | 31 | 205.000€ | |
| VAR1 | Casa / Chalet | Arnuero ARNUERO | 5 | 425 | 68 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 72