- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCS28 | Casa / Chalet | Castanedo Castanedo | 13 | 1245 | 31 | 750.000€ | |
VS828 | Casa / Chalet | Somo Somo | 5 | 380 | 73 | 880.000€ | |
VS855 | Piso | Somo Somo | 2 | 60 | 34 | 360.000€ | |
VL426 | Casa / Chalet | Loredo | 4 | 223 | 93 | 572.000€ | |
VSU54 | Casa / Chalet | Suesa Suesa | 4 | 160 | 57 | 310.000€ | |
VL438 | Piso | Loredo Loredo | 2 | 56 | 30 | 250.000€ | |
VOMt7 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55.000€ | |||
VPRt1 | Parcela | Praves | 7 | 59.000€ | |||
VOMt3 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89.000€ | |||
VOMt6 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90.000€ | |||
VBEt2 | Parcela | Beranga Beranga | 8 | 105.000€ | |||
VOMt4 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69