- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS837 | Casa / Chalet | Somo Somo | 6 | 592 | 37 | 1.975.000€ | |
VLt53 | Parcela | Loredo Loredo | 39 | 1.600.000€ | |||
VLt23 | Parcela | Loredo Loredo | 31 | 1.300.000€ | |||
VL421 | Casa / Chalet | Loredo Loredo | 4 | 238 | 24 | 1.250.000€ | |
VLt54 | Parcela | Loredo Loredo | 23 | 1.250.000€ | |||
VLt34 | Parcela | Loredo Loredo | 7 | 900.000€ | |||
VLt53a | Parcela | Loredo Loredo | 36 | 890.000€ | |||
VS856 | Casa / Chalet | Somo Somo | 6 | 319 | 61 | 820.000€ | |
VRU49 | Casa / Chalet | Rubayo Rubayo | 6 | 388 | 133 | 770.000€ | |
VS814 | Casa / Chalet | Somo Somo | 4 | 240 | 76 | 750.000€ | |
VOM16 | Casa / Chalet | Ribamontán al Monte OMOÑO | 5 | 290 | 47 | 750.000€ | |
VSUt5a | Parcela | Suesa Suesa | 19 | 721.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69