- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMt7 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55.000€ | |||
VPRt1 | Parcela | Praves | 7 | 59.000€ | |||
VOMt3 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89.000€ | |||
VOMt6 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90.000€ | |||
VBEt2 | Parcela | Beranga Beranga | 8 | 105.000€ | |||
VOMt4 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ | |||
VOMt5 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110.000€ | |||
VVPt15 | Parcela | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115.000€ | |||
VELt5 | Parcela | Elechas Elechas | 8 | 120.000€ | |||
VCSt18 | Parcela | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120.000€ | |||
VVPt9 | Parcela | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124.000€ | |||
VRUt14 | Parcela | Rubayo Rubayo | 14 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69