- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCS28 | Casa / Chalet | Castanedo Castanedo | 13 | 1245 | 31 | 750.000€ | |
VS639 | Casa / Chalet | Somo Somo | 4 | 200 | 58 | 490.000€ | |
VS671 | Casa / Chalet | Somo Somo | 6 | 344 | 51 | 715.000€ | |
VL383 | Casa / Chalet | Loredo Loredo | 1 | 570 | 34 | 495.000€ | |
VAN5 | Casa / Chalet | Ribamontán al Monte ANERO | 5 | 302 | 29 | 230.000€ | |
VSU53 | Casa / Chalet | Suesa Suesa | 1 | 349 | 35 | 430.000€ | |
VCR19 | Casa / Chalet | Carriazo Carriazo | 15 | 440 | 44 | 590.000€ | |
VS814 | Casa / Chalet | Somo Somo | 4 | 240 | 76 | 750.000€ | |
VL421 | Casa / Chalet | Loredo Loredo | 4 | 238 | 24 | 1.250.000€ | |
VCR21 | Casa / Chalet | Carriazo Carriazo | 1 | 150 | 13 | 220.000€ | |
VOR12 | Casa / Chalet | Orejo | 5 | 465 | 28 | 270.000€ | |
VL426 | Casa / Chalet | Loredo | 4 | 223 | 93 | 572.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69