- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCU43 | Casa / Chalet | Cubas RIBAMONTAN AL MONTE | 4 | 180 | 71 | 410.000€ | |
| VCS28 | Casa / Chalet | Castanedo Castanedo | 13 | 1245 | 31 | 750.000€ | |
| VL383 | Casa / Chalet | Loredo Loredo | 1 | 570 | 34 | 495.000€ | |
| VCR21 | Casa / Chalet | Carriazo Carriazo | 1 | 150 | 13 | 260.000€ | |
| VSU54 | Casa / Chalet | Suesa Suesa | 4 | 160 | 57 | 310.000€ | |
| VRU49 | Casa / Chalet | Rubayo Rubayo | 6 | 388 | 133 | 850.000€ | |
| VL437 | Casa / Chalet | Loredo RIBAMONTÁN AL MAR | 3 | 100 | 49 | 478.000€ | |
| VS837 | Casa / Chalet | Somo Somo | 6 | 592 | 37 | 1.975.000€ | |
| VBE2 | Casa / Chalet | Beranga Beranga | 3 | 158 | 11 | 105.000€ | |
| VPO56 | Casa / Chalet | Marina de Cudeyo PONTEJOS | 4 | 270 | 76 | 750.000€ | |
| VAR1 | Casa / Chalet | Arnuero ARNUERO | 5 | 425 | 68 | Precio: Consultar | |
| VCS37 | Casa / Chalet | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 5 | 422 | 133 | 1.595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72