- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS597 | Piso | Somo Somo | 2 | 65 | 34 | 300.000€ | |
| VSO9 | Piso | Solares SOLARES | 2 | 70 | 49 | 232.000€ | |
| vl434 | Piso | Loredo Loredo | 1 | 45 | 20 | 225.000€ | |
| VPE146 | Piso | Pedreña PEDREÑA | 1 | 58 | 24 | 215.000€ | |
| VS858 | Piso | Somo Somo | 1 | 47 | 31 | 205.000€ | |
| VS863 | Piso | Somo RIBAMONTAN AL MAR | 1 | 48 | 36 | 185.000€ | |
| VS862 | Piso | Somo RIBAMONTAN AL MAR | 2 | 60 | 39 | 400.000€ | |
| VL443 | Piso | Loredo RIBAMONTÁN AL MAR | 2 | 63 | 39 | 270.000€ | |
| VL441 | Piso | Loredo Loredo | 1 | 52 | 53 | 310.000€ | |
| VS865 | Piso | Somo Somo | 2 | 59 | 51 | 330.000€ | |
| VL444 | Piso | Loredo Loredo | 2 | 73 | 65 | 520.000€ | |
| VAS3 | Piso | El Astillero EL ASTILLERO | 2 | 86 | 52 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72