- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 69
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSt79 | Parcela | Somo | 1150 | 9 | 350.000€ | ||
VOR12 | Casa / Chalet | Orejo | 5 | 465 | 28 | 270.000€ | |
VL426 | Casa / Chalet | Loredo | 4 | 223 | 93 | 572.000€ | |
VPRt1 | Parcela | Praves | 7 | 59.000€ | |||
VS859 | Casa / Chalet | Somo | 4 | 250 | 83 | 625.000€ | |
VAN5 | Casa / Chalet | Ribamontán al Monte ANERO | 5 | 302 | 29 | 230.000€ | |
VANt3 | Parcela | Ribamontán al Monte ANERO | 14 | 140.000€ | |||
VBAt3 | Parcela | Bareyo BAREYO | 7 | 260.000€ | |||
VBEt2 | Parcela | Beranga Beranga | 8 | 105.000€ | |||
VCR19 | Casa / Chalet | Carriazo Carriazo | 15 | 440 | 44 | 590.000€ | |
VCR21 | Casa / Chalet | Carriazo Carriazo | 1 | 150 | 13 | 220.000€ | |
VCRt21 | Parcela | Carriazo Carriazo | 13 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 69