- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCR21 | Casa / Chalet | Carriazo Carriazo | 1 | 150 | 13 | 260.000€ | |
| VCRt21 | Parcela | Carriazo Carriazo | 13 | 260.000€ | |||
| VG243 | Casa / Chalet | Galizano Galizano | 1 | 90 | 27 | 295.000€ | |
| VCU76 | Casa / Chalet | Cubas RIBAMONTAN AL MONTE | 5 | 210 | 87 | 750.000€ | |
| VGUt12 | Parcela | Güemes GÜEMES | 16 | 250.000€ | |||
| VAJ279 | Casa / Chalet | Bareyo AJO | 6 | 500 | 41 | 450.000€ | |
| VCUt6 | Parcela | Ribamontán al Monte Cubas | 11 | 300.000€ | |||
| VGt32 | Parcela | Galizano Galizano | 11 | 145.000€ | |||
| VOMt7 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 10 | 55.000€ | |||
| VBEt2 | Parcela | Beranga Beranga | 11 | 105.000€ | |||
| VBE2 | Casa / Chalet | Beranga Beranga | 3 | 158 | 11 | 105.000€ | |
| VAJT22 | Parcela | Ajo AJO - BAREYO | 11 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72