- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPRt1 | Parcela | Praves | 7 | 59.000€ | |||
| VAJ278 | Casa / Chalet | Bareyo AJO | 429 | 48 | 890.000€ | ||
| VAJ279 | Casa / Chalet | Bareyo AJO | 6 | 500 | 41 | 450.000€ | |
| VAJT22 | Parcela | Ajo AJO - BAREYO | 11 | 180.000€ | |||
| VAN6 | Casa / Chalet | Ribamontán al Monte ANERO | 10 | 750 | 60 | 390.000€ | |
| VAR1 | Casa / Chalet | Arnuero ARNUERO | 5 | 425 | 68 | Precio: Consultar | |
| VARt3 | Parcela | Arnuero ARNUERO | 9 | 105.000€ | |||
| VBAt3 | Parcela | Bareyo BAREYO | 7 | 225.000€ | |||
| VBEt2 | Parcela | Beranga Beranga | 11 | 105.000€ | |||
| VBE2 | Casa / Chalet | Beranga Beranga | 3 | 158 | 11 | 105.000€ | |
| VCR21 | Casa / Chalet | Carriazo Carriazo | 1 | 150 | 13 | 260.000€ | |
| VCRt21 | Parcela | Carriazo Carriazo | 13 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72