- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 72
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAR1 | Casa / Chalet | Arnuero ARNUERO | 5 | 425 | 68 | Precio: Consultar | |
| VLlo53 | Garaje / Parking | Loredo Loredo | 27 | 13 | 37.000€ | ||
| VOMt7 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 10 | 55.000€ | |||
| VPRt1 | Parcela | Praves | 7 | 59.000€ | |||
| VOMt6 | Parcela | Ribamontán al Monte OMOÑO | 20 | 75.000€ | |||
| VGt34 | Parcela | Galizano Galizano | 12 | 80.000€ | |||
| VBEt2 | Parcela | Beranga Beranga | 11 | 105.000€ | |||
| VBE2 | Casa / Chalet | Beranga Beranga | 3 | 158 | 11 | 105.000€ | |
| VARt3 | Parcela | Arnuero ARNUERO | 9 | 105.000€ | |||
| VELt5 | Parcela | Elechas Elechas | 8 | 120.000€ | |||
| VMEt5 | Parcela | Meruelo MERUELO | 7 | 125.000€ | |||
| VRUt14 | Parcela | Rubayo Rubayo | 14 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 72