- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 71
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMt7 | Земельный участок | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55 000 € | |||
VPRt1 | Земельный участок | Praves | 7 | 59 000 € | |||
VOMt3 | Земельный участок | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89 000 € | |||
VOMt6 | Земельный участок | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90 000 € | |||
VBEt2 | Земельный участок | Beranga Beranga | 8 | 105 000 € | |||
VBE2 | Вилла | Beranga Beranga | 3 | 158 | 8 | 105 000 € | |
VOMt4 | Земельный участок | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110 000 € | |||
VOMt5 | Земельный участок | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110 000 € | |||
VVPt15 | Земельный участок | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115 000 € | |||
VELt5 | Земельный участок | Elechas Elechas | 8 | 120 000 € | |||
VCSt18 | Земельный участок | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120 000 € | |||
VVPt9 | Земельный участок | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124 000 € |
Показ 1 по 12 71