- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 69
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOMt7 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 55000€ | |||
VPRt1 | Tomt | Praves | 7 | 59000€ | |||
VOMt3 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89000€ | |||
VOMt6 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 90000€ | |||
VBEt2 | Tomt | Beranga Beranga | 8 | 105000€ | |||
VOMt4 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110000€ | |||
VOMt5 | Tomt | Ribamontán al Monte OMOÑO | 9 | 110000€ | |||
VVPt15 | Tomt | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115000€ | |||
VELt5 | Tomt | Elechas Elechas | 8 | 120000€ | |||
VCSt18 | Tomt | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120000€ | |||
VVPt9 | Tomt | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124000€ | |||
VRUt14 | Tomt | Rubayo Rubayo | 14 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 69